X-Ray inspekcija rasutih proizvoda
X53 Serija
X53 X-ray inspekcioni sistem dizajniran je za kontrolu rasutih, neupakovanih proizvoda u slobodnom toku. Namenjen je proizvodnim linijama velikog kapaciteta i omogućava pouzdanu detekciju kontaminanata u vlažnim, suvim i zamrznutim proizvodima. Zahvaljujući naprednoj Dual Energy tehnologiji i visokoj osetljivosti detekcije, X53 doprinosi većoj bezbednosti proizvoda, smanjenju lažnih odbacivanja i zaštiti vašeg brenda.
Napredna detekcija kontaminanata
HiGain+ DE Dual Energy detektor omogućava detekciju stranih tela kod složenih rasutih proizvoda, čak i kada su kontaminanti slične gustine kao sam proizvod.
Veliki kapacitet proizvodnje
X53 je namenjen proizvodnim procesima sa visokim protokom i može da kontroliše do 5.000 kg proizvoda na sat, u zavisnosti od aplikacije i karakteristika proizvoda.
Jednostavno čišćenje i održavanje
Prednje otvaranje omogućava brz pristup inspekcionoj komori, što olakšava čišćenje, održavanje i uklanjanje zastoja. Sistem može biti opremljen air-blast ili flap mehanizmom za odbacivanje neusaglašenih proizvoda.
| Specifikacija | Vrednosti |
|---|---|
| Brzina transportera | do 60 m/min |
| Konfiguracija linije | rasuti proizvodi u slobodnom toku |
| Protok | do 5.000 kg/h |
| Napajanje | u zavisnosti od konfiguracije sistema |
| X-ray detektor | Dual Energy HiGain+ DE tehnologija, veličina diode 0,4 mm |
| X-ray generator | 100 W, do 84 kV, do 1,2 mA, berilijumska cev |
| X-ray izvor | jedan vertikalni X-ray snop |
| Hlađenje | klima uređaj |
| X-ray emisija | < 1 µSv/h |
| Dual Energy detektor | HiGain+ DE tehnologija omogućava bolju detekciju kontaminanata kod rasutih proizvoda, uključujući aplikacije kod kojih standardni sistemi imaju ograničene performanse. |
| Visok protok proizvoda | Sistem je pogodan za proizvodne linije velikog kapaciteta, sa mogućnošću kontrole do 5.000 kg/h. |
| Air-blast ili flap sistem odbacivanja | Integrisani mehanizmi za odbacivanje omogućavaju efikasno uklanjanje neusaglašenih proizvoda iz proizvodnog toka. |
| Jednostavan pristup uređaju | Prednje otvaranje inspekcione komore omogućava lako čišćenje, održavanje i brzu intervenciju u slučaju zastoja. |
| Smanjenje lažnih odbacivanja | Napredna detektorska tehnologija pomaže u preciznijem razlikovanju proizvoda i kontaminanata, čime se smanjuje nepotreban gubitak proizvoda. |
| Podrška za kontrolu kvaliteta | Sistem omogućava praćenje rezultata inspekcije i dokumentovanje procesa, čime se olakšava usklađenost sa internim i eksternim zahtevima kvaliteta. |

